返回主頁
簽證
本頁僅為概略說明,並非針對個別案件的保證——官方處理時間每月都會變動,且依職業及申請完整度而有很大差異。另請注意,等待邀請的時間與遞交申請後的簽證審理時間是分開計算的。
澳洲簽證途徑一覽
| 途徑 | 所需條件 | 處理時間概況 | 永居結果/費用備註 |
|---|---|---|---|
| 189 技術獨立簽證 | 需以積分制遞交適合職業的意向書(EOI)、通過技能評估,並累積至少 65 分——不需要州政府或雇主擔保。 | 一旦獲得邀請,通常是積分制簽證中審理最快的一種,因為不需額外的州政府提名步驟。但獲得邀請本身是另一段等待時間,通常更長。 | 核准後即刻取得永久居留權。遞交申請前建議先使用官方費用估算工具——技能評估及英語測驗費用需另外支付,不包含在簽證申請費內。 |
| 190 技術提名簽證 | 需獲得州或領地政府提名,可額外加 5 分,此外仍需具備適合的職業、技能評估及具競爭力的意向書。 | 與 189 簽證共用同一套技術永久簽證審理程序,另加上一個獨立的州政府提名步驟,時間長短依提名州而定。 | 核准後即刻取得永久居留權。需負擔簽證申請費、技能評估、英語測驗費用及可能的州提名費用——並通常須承諾核准後在提名州居住一段時間。 |
| 491 技術偏遠地區簽證 | 需獲得偏遠地區州政府提名,或符合資格的家庭擔保,可額外加 15 分——是所有技術簽證中加分最多的提名類型——並須在指定的偏遠地區居住及工作。 | 審理優先順序與 189、190 簽證相同;偏遠地區及緊缺職業的申請可能處理得較快。 | 這是為期五年的臨時簽證,本身並非永久居留權。在滿足偏遠地區居住及收入條件滿三年後,可透過 191 簽證取得永久居留權。 |
| 482 技能短缺簽證 | 需要雇主擔保及符合相關技術清單的提名職業——所屬的類別(核心技能、專業技能或必要技能)及提供的薪資都會影響資格。 | 通常是這份清單中審理最快的簽證,尤其是專業技能類別,資料齊全、可直接決定的申請可獲優先處理。處理時間基準每月更新,且依類別而異,建議直接查詢最新數據。 | 屬於臨時簽證,效期通常最長四年。許多持有人之後會在雇主提名下轉為申請 186 簽證。 |
| 186 雇主提名簽證 | 需要雇主針對符合資格的職業進行提名,並符合所屬類別的要求——常見的有「臨時居民轉銜」(若已透過 482 簽證為該雇主工作)或「直接申請」類別(適用於其他情況)。 | 與 189、190 簽證共用同一套技術永久簽證審理程序;偏遠地區、醫療、教育及認可擔保雇主的案件可獲優先處理。 | 核准後即刻取得永久居留權。您本人需負擔的簽證申請費與雇主需支付的費用是分開的——依法雇主不得將部分擔保成本轉嫁給員工。 |
| 309/820 伴侶簽證 | 需提供與澳洲公民、永久居民或符合資格的紐西蘭公民之間真實配偶或事實伴侶關係的證明——此途徑以證據為基礎,並非積分制。 | 通常是這份清單中等待時間最長的簽證:光是臨時/過渡階段就經常超過一年,而永久階段通常要在最初申請後約兩年才會開始審理。 | 先取得臨時簽證(境外申請為 309,境內申請為 820),之後再轉為永久的 100/801 簽證。伴侶簽證的費用是此清單中最高的之一——付款前請務必直接確認最新確切金額。 |
關於處理時間的說明:內政部公佈的處理時間是根據已核發的簽證計算,而非仍在審理中的申請。您自己尚未核准的申請所需時間,可能與公佈的數字有明顯差異(更長或更短),尤其是在案件需要額外審查的情況下。
延伸閱讀:Smart Visa Guide——由一位註冊移民代理人經營,發布並彙整了比本頁更廣泛的簽證相關資訊。
本表僅為一般性概覽,並非移民建議——簽證規則、積分要求及處理時間經常變動。在採取行動前,請透過內政部官方網站或註冊移民代理人確認您的實際狀況。